Zu Produktinformationen springen
Ölgeschmierte Vakuumpumpe VPS 250
|
PUMPENKENNDATEN |
||||||
| MODELL | DREHZAHL (U/min) | EINLASS | MOTORLEISTUNG kW | ENDVAKUUM (mmhg) | KAPAZITÄT (m3/h) | ÖLMENGE (lt) |
| VPS 16 | 1450 | 3/4'' | 0.37 | 2 | 16 | 0.5 |
| VPS 25 | 1450 | 1.1/4'' | 0.75 | 2 | 25 | 1.5 |
| VPS 40 | 1450 | 1.1/4'' | 1.1 | 2 | 40 | 2 |
| VPS 63 | 1450 | 1.1/4'' | 1.5 | 2 | 63 | 2.5 |
| VPS 100 | 1450 | 1.1/4'' | 2.2 | 2 | 100 | 3 |
| VPS 150 | 1450 | 1.1/2' | 3 | 2 | 150 | 5 |
| VPS 175 | 1450 | 2'' | 5.5 | 2 | 175 | 7 |
| VPS 250 | 1450 | 2'' | 7.5 | 2 | 250 | 7 |
| VPS 305 | 1450 | 2'' | 7.5 | 2 | 305 | 7 |
Weitere unserer Produkte findest du unten